ASTPS
Tax Tiger
Tax Tiger
Home Follow us Twitter

Success Stories

50 Examples of Tax Tiger’s Ability
to Reduce Your Property Taxes!

# Initial Value New Value Reduction Amount Tax Rate Reduction % Annual Savings
1 $403,330 $320,000 $83,330 1.9535% 21% $1,627.85
2 $460,694 $365,034 $95,660 2.6616% 21% $2,546.12
3 $454,869 $440,731 $14,138 2.1787% 3% $308.02
4 $711,126 $659,662 $51,464 2.6616% 7% $1,369.77
5 $594,011 $554,764 $39,247 2.6616% 7% $1,044.61
6 $458,660 $388,694 $69,966 2.6616% 15% $1,862.24
7 $539,000 $530,000 $9,000 3.4703% 2% $312.33
8 $289,536 $270,429 $19,107 2.1787% 7% $416.28
9 $466,768 $370,063 $96,705 2.6616% 21% $2,573.94
10 $501,879 $478,194 $23,685 2.6616% 5% $630.41
11 $463,778 $368,539 $95,239 2.6616% 21% $2,534.92
12 $348,222 $320,000 $28,222 2.4047% 8% $678.67
13 $177,922 $174,996 $2,926 2.1787% 2% $63.75
14 $577,911 $541,469 $36,442 2.6616% 6% $969.95
15 $735,574 $680,000 $55,574 2.6616% 8% $1,479.18
16 $551,496 $520,000 $31,496 2.6616% 6% $838.31
17 $1,145,926 $1,095,000 $50,926 1.8761% 4% $955.42
18 $376,054 $347,191 $28,863 2.1790% 8% $628.92
19 $457,204 $397,120 $60,084 2.6616% 13% $1,599.22
20 $587,508 $548,328 $39,180 2.6616% 7% $1,042.83
21 437806 343214 $94,592 2.1790% 22% $2,061.16
22 $441,365 $353,686 $87,679 2.6616% 20% $2,333.70
23 476210 379781 $96,429 2.6616% 20% $2,566.59
24 $458,804 $360,213 $98,591 2.6616% 21% $2,624.14
25 $496,317 $476,930 $19,387 2.1787% 4% $422.38
26 $298,016 $194,051 $103,965 2.1787% 35% $2,265.09
27 $294,779 $194,225 $100,554 2.1787% 34% $2,190.77
28 $583,505 $543,205 $40,300 2.6616% 7% $1,072.64
29 $458,651 $366,201 $92,450 2.6616% 20% $2,460.69
30 $306,449 $270,484 $35,965 2.5959% 12% $933.63
31 $604,656 $567,765 $36,891 2.6616% 6% $981.91
32 $475,756 $373,124 $102,632 2.6616% 22% $2,731.69
33 $465,698 $361,827 $103,871 2.6616% 22% $2,764.67
34 $573,801 $540,523 $33,278 2.6616% 6% $885.74
35 $409,106 $340,577 $68,529 2.6616% 17% $1,824.00
36 $458,011 $362,926 $95,085 2.6616% 21% $2,530.82
37 $560,531 $527,311 $33,220 2.6616% 6% $884.20
38 $390,000 $340,000 $50,000 1.7630% 13% $881.50
39 $390,000 $340,000 $50,000 1.7630% 13% $881.50
40 $584,792 $523,132 $61,660 2.6616% 11% $1,641.17
41 $485,325 $445,000 $40,325 2.6616% 8% $1,073.31
42 $463,554 $367,435 $96,119 2.6616% 21% $2,558.34
43 $640,750 $417,000 $223,750 2.6616% 35% $5,955.42
44 $438,555 $348,901 $89,654 2.6616% 20% $2,386.27
45 $406,126 $343,142 $62,984 1.8960% 16% $1,194.18
46 $556,853 $511,676 $45,177 2.6616% 8% $1,202.45
47 $467,955 $376,742 $91,213 2.6616% 19% $2,427.76
48 $545,958 $510,000 $35,958 2.6616% 7% $957.07
49 $534,622 $440,000 $94,622 2.6616% 18% $2,518.46
Total $24,005,419 $20,889,285 $3,116,134 2.5% 13% $78,694
Average $489,906.51 $426,311.94 $63,594.57   13% $1,606.00
For a FREE Consultation Call (800) 290-1890
ASTPS
For a FREE Consultation Call (800) 290-1890

<none>

q

*denotes required fields

     
ASTPS
Website Design By Pat's Marketing